Leitfaden zur Ringgröße
Kein Outfit ist komplett ohne einen wunderschönen baltischen Bernsteinring . Erzielen Sie die genaueste Messung, indem Sie Ihren Finger bei Raumtemperatur messen. Berechnen Sie Ihre Größe anhand eines vorhandenen Rings, indem Sie den Innendurchmesser messen und unsere Größentabelle unten verwenden. Entdecken Sie alternativ unsere riesige Auswahl an verstellbaren Bernsteinringen – wir empfehlen eine einmalige Anpassung für den perfekten Sitz, um die Langlebigkeit des Bandes zu schützen.
-
Nehmen Sie einen schmalen Streifen Papier oder ein Stück Schnur und legen Sie ihn vorsichtig um den Finger, den Sie messen möchten.
-
Machen Sie eine Markierung an der Stelle, an der sich beide Enden treffen.
-
Finden Sie das entsprechende Maß in der Umfangsspalte der unten aufgeführten Umrechnungstabelle. Wenn Ihr Maß zwischen zwei Größen liegt, empfehlen wir, für eine bessere Passform die größere Größe zu wählen.
| Innendurchmesser (Zoll) | Innendurchmesser (mm) |
Vereinigtes Königreich | UNS | Europa |
| 0,58" | 14,88 mm | H | 4.25 | 46,5 |
| 0,59" | 15,10 mm | ICH | 4.5 | 47 |
| 0,60" | 15,49 mm | J | 5 | 48,5 |
| 0,62" | 15,90 mm | K | 5.5 | 50 |
| 0,64" | 16,31 mm | L | 6 | 51 |
| 0,65" | 16,71 mm | M | 6.5 | 52 |
| 0,67" | 17,12 mm | N | 6,75 | 53,5 |
| 0,69" | 17,53 mm | Ö | 7 | 55 |
| 0,70" | 17,93 mm | P | 7.5 | 56 |
| 0,72" | 18,34 mm | Q | 8 | 57 |
| 0,73" | 18,75 mm | R | 8.5 | 58,5 |
| 0,75" | 19,15 mm | S | 9 | 59,5 |
| 0,77" | 19,56 mm | T | 9.5 | 61 |
| 0,78" | 20,02 mm | U | 10 | 63 |
| 0,80" | 20,32 mm | V | 10.5 | 64 |
| 0,83" | 20,76 mm | W | 11 | 65 |
| 0,84" | 21,18 mm | X | 11.5 | 67 |
| 0,85" | 21,49 mm | Y | 12 | 68 |
| 0,86" | 21,89 mm | Z | 12.5 | 69 |
Discover our amber range